Ціни на відпочинок в Затоці на 2021 рік практично не відрізняються від цін попереднього 2020 року. Ми готові до сезону на всі 100% і готові запропонувати номера трьох рівнів комфорту. Підбирайте відпочинок за відповідною для вас ціною і бронюйте вчасно!
Увага! Замовляйте номер заздалегідь, так як кількість номерів може бути сильно обмежена через збільшення числа відпочиваючих в 2021 році!
Проживання в готелі «Hawaii» дозволяє не переплачувати за свій відпочинок, а умови проживання в готелі повністю відповідають зазначеної вартості.
Ціни на сезон 2021 року
(в гривнях за номер в добу)
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
У номері «Економ» гостям надається двоспальне ліжко для двох, або дво- і односпальне ліжка для трьох осіб (є варіант 3-х односпальних ліжок). Також до ваших послуг надається кондиціонер, невеликий холодильник, маленький телевізор старого зразка, шафа з тумбочками і стільцями, а також постільні приналежності.
Ванна кімната знаходиться на поверсі і призначена для декількох номерів. Вартість проживання в залежності від сезону варіюється від 720 до 1130 грн з людини.
Ціни на сезон 2021 року
(в гривнях за номер в добу)
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
Номер «Економ +» обладнаний двоспальним ліжком для двох або дво- і односпальне ліжко для трьох осіб (є варіант 3-х односпальних ліжок). Також до ваших послуг надається кондиціонер, невеликий холодильник, маленький плазмовий телевізор старого зразка, шафа з тумбочками і стільцями і постільні приналежності.
Ванна кімната знаходиться на поверсі, і призначена для декількох номерів. Вартість проживання в залежності від сезону від 740 до 1175 грн з людини.
«Стандартний» має велику місткість, що робить його максимально комфортним. У такому номері встановлена зручна і красива на зовнішній вигляд меблі, зроблений свіжий ремонт, що робить кімнату більш сонячної і просторою. Приліжкові тумбочки і невелика шафа можуть розмістити всі ваші речі, а настільні лампи знадобляться для орієнтування в просторі в нічний час суто.
Тут також є холодильник, телевізор, кондиціонер і власний санвузол з банними приладдям. Вартість проживання від 740 до 1290 грн з людини.
Ціни на сезон 2021 року
(в гривнях за номер в добу)
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
«Стандартний» має велику квадратуру, що дає можливість відчувати себе вільно і комфортно. У номері зручні меблі, гарний інтер’єр, свіжий ремонт, що робить кімнату більш сонячної і просторою. Приліжкові тумбочки і невелика шафа можуть розмістити всі ваші речі, настільні лампи знадобляться в нічний час доби.
Також кімнати обладнані холодильником, телевізором, кондиціонером і власним санвузлом з банними приладдям, що робить номер максимально затишним. Вартість проживання від 870 до 1390 грн з людини.
Ціни на сезон 2021 року
(в гривнях за номер в добу)
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
01.06 – 17.06 | 18.06 – 24.06 і 29.06 – 8.07 |
25.06 – 28.06 | 9.07 – 20.08 | 21.08 – 24.08 | 25.08 – 13.09 | |||||
1–2 дня |
від 3х днів |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
Святковий тариф |
1–2 дня |
від 3х днів |
|
Економ двомісний | 740 | 720 | 840 | 790 | 900 | 1090 | 1040 | 1130 | 740 | 720 |
Економ+ двомісний | 770 | 740 | 870 | 820 | 940 | 1130 | 1060 | 1175 | 770 | 740 |
Стандарт двомісний | 890 | 740 | 990 | 940 | 1065 | 1230 | 1160 | 1290 | 890 | 740 |
Стандарт+ двомісний | 920 | 870 | 1040 | 990 | 1120 | 1340 | 1290 | 1390 | 920 | 870 |
Економ тримісний | 1180 | 1080 | 1280 | 1240 | 1360 | 1660 | 1610 | 1710 | 1180 | 1080 |
Економ+ тримісний | 1210 | 1110 | 1310 | 1260 | 1410 | 1710 | 1660 | 1810 | 1210 | 1110 |
Стандарт+ тримісний | 1360 | 1275 | 1560 | 1460 | 1680 | 1810 | 1760 | 1910 | 1360 | 1275 |
Комфорт | 990 | 890 | 1140 | 1040 | 1230 | 1540 | 1440 | 1590 | 990 | 890 |
Люкс | 2040 | 1940 | 2240 | 2040 | 2440 | 2440 | 2240 | 2540 | 2040 | 1940 |
Вартість проживання в Затоці в готелі «Hawaii» в номері категорії «Комфорт» залежить від сезону і становить від 890 до 1590 грн з людини. Ви отримаєте номер зі свіжим ремонтом і привабливим інтер’єром, балконом і видом з вікна на басейн, де ви зможете спокійно відпочити після насиченого дня.
Великий плазмовий телевізор допоможе вам завжди залишатися в курсі останніх новин в країні і в світі, а також не відриватися від улюблених передач і серіалів, і все це завдяки підключенню до кабельного ТБ. Безкоштовний Wi-Fi дає миттєвий вихід в інтернет. У великій шафі можна розмістити ще більше улюблених речей. Також номер обладнаний красивими шторами, бра біля ліжка, люстрою, зроблений сучасний ремонт. Також в кімнаті є своя ванна кімната та лазневі приналежності.
У готелі «Hawaii» ваш відпочинок буде незабутнім, комфортним і неймовірно зручним. Завітавши до нас один раз, ви неодмінно повернетеся знову!